Добро пожаловать
Опрыскивание ультра-малообъемным методом (УМО)
Монодисперсное опрыскивание образует однородное облако из мелких капель (~80% капель размером ~100 мкм), которые равномерно и плотно покрывают поверхность растений.
Специальные распылители образуют статический заряд капель обеспечивает их лучшее прилипание к поверхности растений, уменьшая количество попадания пестицидов в почву.
Метод УМО подходит для всех видов средств защиты растений: микроудобрений, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, десикантов и других, применяемых методом УМО (1-3 л/га).
Биологические методы борьбы с вредителями и паразитами
DR-60 идеальный инструмент для расселения энтомофагов на больших площадях
Сравнение с агро-дронами
Параметры | DR-60 | DJI MG-1 | Kray |
Вес (кг) | 60.0 | 10.0 | 15.0 |
Ширина опрыскивания (м) | 20.0 | 5.0 | 5.0 |
Производительность (Га/мин.) | 3.4 | 0.2 | 0.9 |
Обработанная площадь Га за один вылет (2 литра/га) |
30.0 | 5.0 | 7.5 |
Сравнение с наземными опрыскивателями
Параметры | DR-60 | Наземная техника | Комментарии |
Дозировка ЗЗР, (л/Га) | 1-3 | 1-3 | Рекомендации от производителей ЗЗР |
Рабочий раствор, (л/Га) | *1-3 | до 200 | Опрыскивание методом УМО |
Размер капли, (мкм) | 100 | до 1000 | Плотность УМО от 20 капель/см2 |
Вода, (м3) на 1000 Га | 0 | до 197 | Экономия в 100 раз |
Горючее, (м3) на 1000 Га | 0,2 | 2 | Экономия в 10 раз |
Скорость, (км/ч) | 90 | 30 | Быстрее в 3 раза |
Ширина захвата, (м) | 20 | 36 | Вращающиеся распылители |
Обработка, (Га/мин.) | 3 | 1,6 | Более чем на 50% |
Вытаптывание, (%) | 0 | 3 | Сохраняет 30 Га на 1000 Га |
Расчет производительности с разной нормой внесения СЗР
Параметры | 1л/га | 2л/га | 3л/га | Комментарии |
Запас СЗР, (Га) | 60 | 30 | 20 | Полезный вес 60 литров |
Опрыскивание, (мин.:сек.) | 20:00 | 10:00 | 06:39 | При скорости 3 Га/мин. |
Средний путь 10 км, (мин.:сек.) | 06:39 | 06:39 | 06:39 | Расстояние до поля 5 км |
Техническая остановка, (мин.:сек.) | 08:00 | 08:00 | 08:00 | Дозаправка СЗР и А95 |
Один цикл, (мин.:сек.) | 34:39 | 24:39 | 21:18 | Продолжительность операции |
За одну рабочую смену, (Га) | 660 | 480 | 380 | Обработанная площадь |
Продолжительность смены, (ч.:мин.) | 06:21 | 06:34 | 06:44 | Трудовые ограничения |
Полеты в смену, (ед.) | 11 | 16 | 19 | Кол-во циклов |
Кол-во изменений на 50 тыс. Га. | 77 | 105 | 132 | Кол-во летных дней |
Карта-схема периодов внесения СЗР (кукуруза, подсолнечник)
Карта-схема периодов внесения СЗР (пшеница, соя)
Карта-схема периодов внесения СЗР (свекла, рапс)